耀江制造
YAO JIANG
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
![]() |
![]() |
2KW市电切换型系统:
系统用途:
光伏发电系统包括太阳电池阵列、蓄电池、电源控制器、DC/AC逆变器、输配电、低压送电网及交、直流负载等部分。
太阳电池阵列在太阳光照射下输出电能, 经过防反充二极管向蓄电池组充电并向直流负载供电; 同时太阳电池 阵列和蓄电池组的输出经控制器接入逆变器的直流输入端, 由逆变器经配电盘向交流负载供电。在连续阴雨天 太阳电池阵列功率输出不能满足不同负载供电时, 由蓄电池通过逆变器向负载供电。同时为监视整个系统的性 能和设备的运行情况, 本系统还可以配置监测系统。
2KW市电切换型系统配置及参数:
系统配置 | 参数规格 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |
太阳能电池配置 | 太阳能电池组件 | 200 W | 997*1484 | 18.5 |
太阳能电池阵列 | 200W×10=2000W | 4985*2968 | 185 | |
太阳能电池支架 | 40*40方钢 | 2800*3000*2000 | 185 | |
蓄电池组配置 | 蓄电池 | 12 V /150AH | 483*170*241 | 47 |
蓄电池组 | 12 V /150AH*16 | 752 | ||
蓄电池组合箱 | 1.5mm铁板(烤漆) | 900*600*1280 | 34 | |
控制部分配置 | 控制器 | 48V-50A | ||
DC/AC逆变器 | 48V/3000VA | |||
控制逆变组合箱 | 900*500*450 | 13 | ||
系 统 参 数 | ||||
直流输入 | 输入额定电压 | DC48V | ||
输入额定电流 | 50A | |||
交流输出 | 输出交流电压 | AC 220V±3% 50HZ±1% | ||
输出波形 | 纯正弦波 | |||
输出额定功率 | 2400W | |||
工作环境温度 | -10℃~45℃ | |||
海拔高度(M) | ≤6000m | |||
适用范围 | 适用于2400W以下功率负载供电 |
![]() |
![]() |
30kW并网型发电系统:
系统用途:
广泛应用于小型电站工厂、家庭、公共厕所等的发电系统。
系统特点:
并网型光伏发电系统具备完善的控制功能、保护功能。主要有以下部分组成:太阳能电池阵列,并网逆变器, 计量装置及配电系统。太阳能能量通过太阳能电池组件转化为直流电力,再通过并网逆变器将直流电能转化为 与电网同频率,同相位的正弦波电流,馈入电网。
配置及参数:
系 统 配 置 | 参 数 规 格 | 尺 寸 (MM) | 重 量 (kg) | |
太阳能电池配置 | 太阳能电池组件 | 240W | 1960*990 | 23 |
太阳能电池阵列 | 240W×125=30kW | 80000*3000 | 2875 | |
太阳能电池支架 | 40*40方钢 | 80000*3000 | 2100 | |
控制部分配置 | DC/AC并网逆变器 | 30000TL | 580*235*800 | 60 |
系 统 参 数 | ||||
直流输入 | 最大直流电压 | DC1000V | ||
最大功率电压跟踪范围 | DC 400~800V | |||
最大直流功率 | 30000WP | |||
最大输入电流 | 82A | |||
最大输入数 | 10 | |||
交流输出 | 输出功率 | 30000W | ||
额定电网电压 | 纯正弦波 | |||
额定电网频率 | 50/60HZ | |||
功率因素 | ≥0.99 (额定功率) | |||
工作环境温度 | -25~+60℃ | |||
防护等级 | 太阳能电池(IP65) 并网逆变器(IP41) |
针对1MWp的光伏并网发电系统工程,我公司采用集中式单元并网发电的拓扑结构进行设计,将系统分成10 个100KWp的光伏并网发电单元,最终接入AC380V/50Hz三相低压交流电网进行并网发电。为了减少设备在 低负载、低效率的运行时间,本系统还设计了1套群控装置来提高系统的整体发电效率。
系 统 配 置 | 参 数 规 格 | |
太阳能电池配置 | 太阳能电池组件 | 180W~240W |
太阳能电池阵列 | 180W×5600=1008000 W | |
太阳能电池支架 | 钢结构 | |
控制部分配置 | DC/AC并网逆变器 | SG500KTL*2 |
系 统 参 数 | ||
直流输入 | 最大直流电压 | DC880V |
最大功率电压跟踪范围 | DC480~820V | |
最大直流功率 | 110KWP*10 | |
最大输入电流 | 250*10A | |
最大输入数 | 4*10 | |
交流输出 | 输出功率 | 1000KW |
额定电网电压 | 400Vac | |
额定电网频率 | 50/60HZ | |
功率因素 | ≥0.99(额定功率) | |
尺寸(MM) | 1020*1964*770 | |
重量(T) | 800KG*10 | |
工作环境温度 | -20~+55 | |
防护等级 | 太阳能电池(IP65) 并网逆变器(IP41) |
扫二维码用手机看
上一个
太阳能发电组件
下一个
无

上海工商

网络社会征信网
COPYRIGHT © 2020 上海耀江实业有限公司 版权所有 沪ICP备14036221号 网站建设:中企动力上海