耀江制造
YAO JIANG
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
![]() |
![]() |
太阳能草坪灯
产品图片:
太阳能草坪灯是以太阳能作为电能供给用来提供亮化点缀照明,光源采用高亮度(LED)发光二极管设计,具有 亮度高、安装简便、工作可靠、不敷设电缆、不消耗常规能源、使用寿命长等优点。主要应用于小区绿化带、 工业园区绿化带、景观亮化、旅游风景区、公园、庭院、广场绿地等场所的亮化装饰。
主要配置说明:
编号 | 配置项目 | 材质说明 | 参数规格 | 使用寿命 | 保修 |
1 | 太阳能电池板 | 高效电池芯片 | 2.0Wps-3.5Wp以上 | 25年 | 5年 |
2 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池 | 6V4-8AH | 3年 | 1年 |
3 | 光源 | 高亮度LED | 4-12颗 | 5000小时 | 1年 |
4 | 控制器 | 太阳能专用控制器 | SM2A | 5年 | 21年 |
5 | 灯体 | 铝壳、塑料灯罩 | 600mm | ||
6 | 玻璃底板 | 抛光钢化玻璃 | 5mm | ||
7 | 玻璃底板 | 优质电线 | |||
8 | 结构胶 | 进口胶 | 3000ml/支 | ||
9 | 螺栓 | 全不锈钢 | M5 | ||
10 | 表面处理 | 热镀锌/喷塑,防锈防腐蚀处理。 | |||
11 | 温差范围 | 在标准-35—75摄氏度范围内正常工作。 | |||
12 | 防风强度 | 防风强度大于150Km/小时。 | |||
13 | 工作时间 | 10h/天,连续2-4个阴雨天(区域/季节不同有差异) | |||
14 | 适用范围 | 适用于小区庭院广场、绿化带等装饰照明。 |
![]() |
![]() |
太阳能庭院灯
产品图片:
太阳能庭院灯是以太阳能作为电能供给用来提供夜间道路照明,采用高光效照明光源设 计,可用低压节能灯与高亮度(LED)发光二极管,具有亮度高、安装简便、工作稳定可 靠、不敷设电缆、不消耗常规能源、使用寿命长等优点,属于当今社会大力提倡利用的 绿色能源产品。主要应用于小区道路、绿化带、广场、步行街、健身休闲广场等场所的 照明及亮化装饰。
主要配置说明:
编号 | 配置项目 | 材质说明 | 参数规格 | 使用寿命 | 保修 |
1 | 太阳能电池板 | 高效电池芯片 | 35—60Wp | 25年 | 5年 |
2 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V40—80AH | 3年 | 2年 |
3 | 光源 | 低压节能灯,LED | 12V6W—15W | 8000小时 | 2年 |
4 | 控制器 | 太阳能专用控制器 | 5A-10A | 5年 | 2年 |
5 | 灯杆 | 钢结构灯杆 | 2500-4000 | 15年 | |
6 | 灯具 | 钢质与塑料灯罩 | |||
7 | 电线与开关 | 优质电线 | |||
8 | 结构胶 | 进口胶 | 300ml/支 | ||
9 | 螺栓 | 全不锈钢 | M16-M12 | ||
10 | 表面处理 | 热镀锌/喷塑,防锈防腐蚀处理。 | |||
11 | 温差范围 | 在标准-35—75摄氏度范围内正常工作。 | |||
12 | 防风强度 | 防风强度大于150Km/小时。 | |||
13 | 工作时间 | 10h/天,连续2-4个阴雨天(区域/季节不同有差异) | |||
14 | 适用范围 | 适用于小区庭院广场、绿化带等装饰照明。 |
太阳能路灯
产品图片:
太阳能路灯是以太阳能作为电能供给用来提供夜间道路照明,采用高 光效照明光源设计,可采用高亮度(LED)发光二极管,通过控制 器,可在一根灯杆上安装二只不同功率光源灯,并进行分时控制。具 有亮度高、安装简便、工作稳定可靠、不敷设电缆、不消耗常规能 源、使用寿命长等优点。主要应用于次干道与工业园区、乡村道路等 场所的照明。
主要配置说明:
编号 | 配置项目 | 材质说明 | 参数规格 | 使用寿命 | 保修 |
1 | 太阳能电池板 | 高效电池芯片 | 140Wp—300Wp | 25年 | 5年 |
2 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V150—300AH | 3年 | 3年 |
3 | 光源 | 高效LED | 12V30W—60W | 10000小时 | 3年 |
4 | 控制器 | 太阳能专用控制器 | 10A-15A | 5年 | 2年 |
5 | 灯杆 | 4mm优质钢材 | 6000—8000 | 15年 | |
6 | 灯具 | 铝合金浇铸 | |||
7 | 结构胶 | 进口胶 | 3000ml/支 | ||
8 | 螺栓等五金件 | 全不锈钢 | M16 | ||
9 | 表面处理 | 热镀锌/喷塑,防锈防腐蚀处理。 | |||
10 | 温差范围 | 在标准-35—75摄氏度范围内正常工作。 | |||
11 | 防风强度 | 防风强度大于150Km/小时。 | |||
12 | 工作时间 | 10h/天,连续2-4个阴雨天(区域/季节不同有差异) | |||
13 | 适用范围 | 适用于次干道或小区道路照明。 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
太阳能发电组件

上海工商

网络社会征信网
COPYRIGHT © 2020 上海耀江实业有限公司 版权所有 沪ICP备14036221号 网站建设:中企动力上海