耀江制造
YAO JIANG
![]() |
![]() |
SYST-5~50小型太阳能电池组件
太阳能概述:
SYST-5~50太阳能电池组件是由晶体硅电池片串联组成,产品性能按照IEC61215: 1993国际标准生产, SYST-5~50太阳能电池组件包括5W、10W、30W、40W、50W等规格,也可按照客户要求特殊订做。
物理参数:
组件尺寸(毫米): | 367×285×28(10W), 620×535×28(30W) |
纸箱尺寸(毫米): | 434×290×357(10W), 687×290×607(30W) |
组件重量: | 1.4 kg(10W), 4 kg(30W) |
包装: | 6pcs/carton |
主要技术参数:
规格 | SYST-5 | SYST-180 | SYST-30 | SYST-40 | SYST-50 |
尺寸(毫米) | 280×285×28 | 367×285×28 | 620×538×28 | 758×538×40 | 959×538×40 |
峰值功率Wp(W) | 5W | 10W | 30W | 40W | 50W |
最大功率电压 | 17.2V | 17.3V | 17.1V | 17.1V | 17.3V |
最大功率电流 | 0.29A | 0.58A | 1.75A | 2.34A | 2.89A |
开路电压 | 21.5V | 21.7V | 21.5V | 21.8V | 21.7V |
短路电流 | 0.33A | 0.64A | 2.02A | 2.55A | 3.17A |
电压温度因子 | -0.34%/℃ | ||||
电流温度因子 | +0.05%/℃ | ||||
功率温度因子 | -0.5%/℃ | ||||
绝缘性能 | ≥100 M Ω | ||||
最大系统电压 | 1000 V | ||||
标准测试条件: 辐照度1000w/m2, 组件温度: 25℃,AM 1.5 |
SYST-90太阳能电池组件
太阳能概述:
SYST-90太阳能电池组件是由36片125mm×125mm晶体硅电池片串联组成,产品性能按照IEC61215:1993国 际标准:1993国际标准生产,SYST-90太阳能电池组件包括80W、90W、100W等规格,也可按照客户要求 特殊订做。
物理参数:
组件尺寸(毫米): | 1200×550×35 |
纸箱尺寸(毫米): | 1260×580×90 |
组件重量: | 8.2 kg |
包装: | 2pcs/carton |
主要技术参数:
规格 | SYST-180 | ||
峰值功率Wp(W) | 80W | 90W | 100W |
最大功率电压 | 17.2V | 17.6V | 17.6V |
最大功率电流 | 4.54A | 5.11A | 5.68A |
开路电压 | 21.5V | 21.7V | 21.9V |
短路电流 | 4.87A | 5.51A | 6.13A |
电压温度因子 | -0.34%/℃ | ||
电流温度因子 | +0.05%/℃ | ||
功率温度因子 | -0.5%/℃ | ||
绝缘性能 | ≥100 M Ω | ||
最大系统电压 | 1000 V | ||
标准测试条件: 辐照度1000w/m2, 组件温度: 25℃,AM 1.5 |
太阳能电池组件技术参数(156X156系列)
太阳能概述:
SYST-140太阳能电池组件是由36片156mm×156mm晶体硅电池片串联组成,产品性能按照IEC61215: 1993国际 标准生产,SYST-170太阳能电池组件包括130W、140W、150W等规格,也可按照客户要求特殊订做。
物理参数:
组件尺寸(毫米): | 1480×680×35 |
纸箱尺寸(毫米): | 1500×700×90 |
组件重量: | 14.0 kg |
包装: | 2pcs/carton |
主要技术参数:
规格 | SYST-180 | ||
峰值功率Wp(W) | 130W | 140W | 150W |
最大功率电压 | 36.0V | 36.0V | 36.0V |
最大功率电流 | 3.61A | 3.89A | 4.16A |
开路电压 | 43.9V | 44.2V | 44.6V |
短路电流 | 3.84A | 4.06A | 4.47A |
电压温度因子 | -0.34%/℃ | ||
电流温度因子 | +0.05%/℃ | ||
功率温度因子 | -0.5%/℃ | ||
绝缘性能 | ≥100 M Ω | ||
最大系统电压 | 1000 V | ||
标准测试条件: 辐照度1000w/m2, 组件温度: 25℃,AM 1.5 |
SYST-180太阳能电池组件
太阳能概述:
SYST-180太阳能电池组件是由72片125mm×125mm晶体硅电池片串联组成,产品性能按照IEC61215:1993国际 标准生产,SYST-180太阳能电池组件包括170W、180W、190W等规格,也可按照客户要求特殊订做。
物理参数:
组件尺寸(毫米): | 1580×808×35 |
纸箱尺寸(毫米): | 600×820×90 |
组件重量: | 18.0 kg |
包装: | 2pcs/carton |
主要技术参数:
规格 | SYST-180 | ||
峰值功率Wp(W) | 170W | 180W | 190W |
最大功率电压 | 35.9V | 36.0V | 36.0V |
最大功率电流 | 4.74 A | 5.00 A | 5.28A |
开路电压 | 44.5V | 45.0V | 45.0V |
短路电流 | 5.12A | 5.20A | 5.51A |
电压温度因子 | -0.34%/℃ | ||
电流温度因子 | +0.05%/℃ | ||
功率温度因子 | -0.5%/℃ | ||
绝缘性能 | ≥100 M Ω | ||
最大系统电压 | 1000 V | ||
标准测试条件: 辐照度1000w/m2, 组件温度: 25℃,AM 1.5 |
SYST-290太阳能电池组件
太阳能概述:
SYST-290太阳能电池组件是由72片156mm×156mm晶体硅电池片串联组成,产品性能按照IEC61215: 1993国 际标准生产,SYST-290太阳能电池组件包括300W、290W、280W等规格,也可按照客户要求特殊订做。
物理参数:
组件尺寸(毫米): | 1950×990×46 |
纸箱尺寸(毫米): | 1970×1020×110 |
组件重量: | 30.0 kg |
包装: | 2pcs/carton |
主要技术参数:
规格 | SYST-300 | ||
峰值功率Wp(W) | 300 W | 290W | 280W |
最大功率电压 | 36.0V | 36.0V | 36.0V |
最大功率电流 | 8.33A | 8.06A | 7.78A |
开路电压 | 45.0V | 45.0V | 45.0V |
短路电流 | 8.63A | 8.36A | 8.08A |
电压温度因子 | -0.34%/℃ | ||
电流温度因子 | +0.05%/℃ | ||
功率温度因子 | -0.5%/℃ | ||
绝缘性能 | ≥100 M Ω | ||
最大系统电压 | 1000 V | ||
标准测试条件: 辐照度1000w/m2,组件温度:25℃,AM 1.5 |
太阳能电池的基本工作原理
太阳能概述:
太阳能电池是一种将光能转化为电能的半导体光伏器件,当光照射到扩散后的半导体(硅片)表面时,在PN结处形成电压,通过正反面印刷的电极输出电流。即 所谓的光生伏打效应。
太阳能电池组件:
经本公司研制开发,形成了单晶和多晶两大系列数十种规 格的地面用硅太阳能电池组件。根据客户的需求,可以研制 生产满足用户需求的不同规格太阳电池组件和其他相关产 品。
SYST组件是由高转换效率的单片太阳电池,EVA胶膜、高透光超白钢化玻璃和TPT背膜组成。利用可靠的焊 接技术、高真空加热层压工艺及配备经阳极化处理的铝合金边框、水密接线盒、组成结构合理,抗紫外老 化和抗风强度高的太阳能电池组件。
主要技术参数:
使用寿命在25年以上
承受雪压:≤2000Pa
承受风压:≤3000Pa
工作温度:-40℃——+85℃
安装应向南(北半球)或朝北(南半球)
安装角度应是当地纬度加5度为准

上海工商

网络社会征信网
COPYRIGHT © 2020 上海耀江实业有限公司 版权所有 沪ICP备14036221号 网站建设:中企动力上海